
تور تفلیس گرجستان – تابستان 1405
ظرفیت تکمیل
قیمت تور از
اطلاعات کلی تور تفلیس | ۴ شب و ۵ روز
هتلهای خارج از پکیج های فوق موجود است. هتل انتخابی خود را به کارشناسان ما اعلام و نرخ دریافت فرمایید
کلیه اتاقها و طبقات بر اساس انتخاب هتل و بر طبق موجودی هتل ارایه می شود و راهنما و آژانس دخالتی در انتخاب اتاق ندارند.
ساعت تحویل اتاقها در روز اول ساعت 15:00 می باشد.
تور تفلیس ۴ شب و ۵ روز
رزرو تور تفلیس 4 شب و 5 روز (تابستان 1405) با پرواز وارش بهعنوان یکی از بهترین تورهای تفریحی و فرهنگی در گرجستان محسوب میشود.
تفلیس، پایتخت تاریخی و فرهنگی گرجستان، با معماری خاص، کوچههای سنگفرش و مناظر زیبای رودخانه کورا، هر ساله گردشگران زیادی را به خود جذب میکند. این شهر با ترکیبی از فرهنگهای مختلف و بناهای تاریخی جذاب، مقصدی ایدهآل برای علاقهمندان به تاریخ و فرهنگ است.

در طول این تور، شما میتوانید از دیدنیهای تاریخی تفلیس مانند کلیسای جامع سامبا، قلعه ناریکالا و خیابان روستاولی بازدید کنید.
بهترین زمان برای سفر به تفلیس، ماههای مه تا سپتامبر (از اوایل اردیبهشت تا اواخر شهریور) و همچنین نعطیلات سال نوی میلادی است که امکان استفاده از جاذبهها به بهترین شکل ممکن فراهم میشود. البته، این دوره زمانی پرتقاضاترین زمان برای گردشگری است و ممکن است هزینههای اقامت و خدمات گردشگری کمی بیشتر باشد.
توضیحات تکمیلی تور تفلیس 4 شب
بلیط رفت و برگشت این تور با پرواز هواپیمایی وارش و به صورت پرواز مستقیم از تهران به تفلیس و بازگشت اجرا میشود.
مدت پرواز حدود دو ساعت است.
مبلغ تور برای کودک زیر ۲ سال با شرکت چک شود.
راهنمای مجرب فارسیزبان در طول سفر پشتیبان شما خواهد بود.
پرواز چارتر، هتل گارانتی و سوخت کامل میباشد.
بار مجاز پرواز بینالمللی ۳۰ کیلوگرم است.
کلیه اتاقها و طبقات بر اساس انتخاب هتل و بر طبق موجودی لحظه ای هتل انتخاب می شوند.
پیش از سفر می توانید جهت اطلاعات بیشتر، سایتهای زیر را مطالعه کنید:
🇬🇪 Georgia Travel
🏛️ Lonely Planet
⭐ Tripadvisor Tbilisi
⭐ Tripadvisor Batumi
🗺️ Google Maps
تور تفلیس ۴ شب و ۵ روز
لیست قیمت و پکیج تور تفلیس 4 شب – تابستان 1405
⏬ جهت مشاهده روی لیستها کلیک کنید ⏬
توضیحات
تور تفلیس ۴ شب و ۵ روز
- تورها چارتر و غیر قابل استرداد میباشد.
- هزینه پرواز در قیمت لحاظ شده است
- پرواز از طریق هواپیمایی وارش هر شنبه و سه شنبه و به صورت مستقیم انجام می شود.
- پرداخت 50٪ مبلغ هنگام قرارداد الزامی است.
- مسئولیت هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر است.
- برای ورود به گرجستان همراه داشتن بلیت رفت و برگشت، بیمه مسافرتی، واچر هتل و وجه نقد (به ازای هر روز اقامت هر نفر الزامی است)
- به دلیل نوسانات ارزی تمامی مبلغ تورها چک شود.
- همراه داشتن پاسپورت با 7 ماه اعتبار الزامی است.
- حضور 3 ساعت پیش از پرواز الزامی است.
- پرداخت عوارض خروج به عهده مسافر است.
در صورت نیاز جهت کسب اطلاعات در روزهای تعطیل و ساعتهای غیر کاری با شماره همراه 09304391527 تماس حاصل فرمایید
مدارک لازم
تور تفلیس ۴ شب و ۵ روز
- اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
- تورهای گرجستان نیاز به ویزا ندارد
خدمات
تور تفلیس ۴ شب و ۵ روز
- بلیط رفت و برگشت با پرواز مستقیم وارش
- خدمات غذایی تور تفلیس شامل صبخانه می باشد
- ترانسفر فرودگاهی
- بیمه مسافرتی
- لیدر فارسی زبان
| هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته | هر نفر در اتاق یک تخته | کودک 6 تا ۱۲ سال با تخت |
|---|---|---|---|---|
| POLO | 3★ | 37,130,000 | 41,310,000 | 37,510,000 |
| ISAKA | 3★ | 37,510,000 | 42,070,000 | 38,270,000 |
| ELLEGANCE | 3★ | 38,650,000 | 44,350,000 | 38,270,000 |
| RUSTAVELI 36 | 3★ | 40,550,000 | 45,870,000 | 38,270,000 |
| TBILISI HOTEL SERENITY (ATU) | 3★ | 40,550,000 | 48,150,000 | 40,550,000 |
| ELLE BOUTIQUE | 4★ | 47,390,000 | 61,830,000 | 48,150,000 |
| LM CLUB | 4★ | 48,150,000 | 63,350,000 | 40,550,000 |
| JAZZ | 4★ | 50,050,000 | 59,550,000 | 48,150,000 |
| PIAZZA HOTEL | 4★ | 50,050,000 | 67,150,000 | 39,030,000 |
| RESIDENCE PLAZA | 4★ | 50,050,000 | 63,350,000 | 44,350,000 |
| ADAMO | 4★ | 50,810,000 | 68,670,000 | 40,550,000 |
| IBIS BUDGET | 4★ | 53,470,000 | 66,390,000 | 40,550,000 |
| WINE PALACE | 4★ | 51,570,000 | 70,190,000 | 48,150,000 |
| MAGNOLIA | 4★ | 51,950,000 | 70,950,000 | 40,550,000 |
| IVERIA INN | 4★ | 53,850,000 | 70,950,000 | 51,950,000 |
| AIVANI | 4★ | 53,850,000 | 74,750,000 | 44,350,000 |
| KMM | 4★ | 53,850,000 | 70,950,000 | 48,150,000 |
| CASTOR & POLLUX HOTEL | 4★ | 53,850,000 | 70,950,000 | 51,950,000 |
| IBIS STADIUM | 4★ | 53,850,000 | 70,950,000 | 44,350,000 |
| NINA PALACE (PARMA) | 4★ | 53,850,000 | 74,750,000 | 48,150,000 |
| KALASI | 4★ | 53,850,000 | 70,950,000 | 51,950,000 |
| HERITAGE HOTEL & SUITES | 4★ | 54,610,000 | 76,270,000 | 48,150,000 |
| GOLDEN PALACE | 5★ | 55,750,000 | 78,550,000 | 48,150,000 |
| EPISODE | 4★ Top | 57,650,000 | 74,750,000 | 48,150,000 |
جدول شماره دو
| هتل | درجه | هر نفر در اتاق دو تخته | هر نفر در اتاق یک تخته | کودک 6 تا ۱۲ سال با تخت |
|---|---|---|---|---|
| TIBLISI TOWER | 4★ | 57,650,000 | 82,350,000 | 48,150,000 |
| EDITION HOTEL | 5★ | 57,650,000 | 82,350,000 | #VALUE! |
| ASTORIA | 4★ | 57,650,000 | 82,350,000 | 48,150,000 |
| ONYX CITY CENTER | 5★ | 59,550,000 | 86,150,000 | 51,950,000 |
| RAMADA BY WYNDHAM OLD CITY | 4★ | 63,350,000 | 89,950,000 | 59,550,000 |
| MARJAN PLAZA | 4★ | 61,450,000 | 82,350,000 | 55,750,000 |
| BEST WESTERN CITY CENTER | 4★ | 61,450,000 | 84,630,000 | 58,030,000 |
| GOLDEN TULIP | 4★ Top | 61,450,000 | 86,150,000 | 51,950,000 |
| PINE ASTORIA | 5★ | 65,250,000 | 97,550,000 | 59,550,000 |
| IBIS STYLES Tbilisi City Center | 4★ | 67,150,000 | 93,750,000 | 55,750,000 |
| HILTON GARDEN INN CHAVCHAVADZE | 4★ Top | 69,050,000 | 96,030,000 | 64,870,000 |
| HOLIDAY INN | 4★ Top | 72,850,000 | 103,630,000 | 64,870,000 |
| AFISHA | 5★ | 74,370,000 | 108,190,000 | 59,550,000 |
| COURTYARD BY MARRIOTT | 4★ Top | 75,890,000 | 109,710,000 | 55,750,000 |
| WYNDHAM GRAND | 5★ | 78,550,000 | 124,150,000 | 70,190,000 |
| RADISSON RED | 5★ | 78,550,000 | 112,750,000 | 78,550,000 |
| IOTA | 5★ | 84,250,000 | 120,350,000 | 67,150,000 |
| SHERATON METECHI GRAND | 5★ | 84,630,000 | 127,190,000 | 55,750,000 |
| PULLMAN TBILISI | 5★ | 88,050,000 | 135,550,000 | 78,550,000 |
| TBILISI MARRIOTT | 5★ | 97,930,000 | 145,430,000 | 63,350,000 |
| RADISSON BLU IVERIA | 5★ | 91,850,000 | 150,750,000 | 78,550,000 |
| AMBASSADORI | 5★ | 99,450,000 | 158,350,000 | 78,550,000 |
| BILTMORE | 5★ | 101,350,000 | 169,750,000 | 86,910,000 |
| TELEGRAPH | 5★ | 116,170,000 | 176,590,000 | 138,590,000 |
| هتل | نرخ دوتخته | نرخ یک تخته | کودک 6-12 |
|---|---|---|---|
| POLO ⭐3 | 37,130,000 | 41,310,000 | 37,510,000 |
| ISAKA ⭐3 | 37,510,000 | 42,070,000 | 38,270,000 |
| ELLGANCE ⭐3 | 38,650,000 | 44,350,000 | 38,270,000 |
| RUSTAVELI 36 ⭐3 | 40,550,000 | 45,870,000 | 38,270,000 |
| TBILISI HOTEL SERENITY (ATU) ⭐3 | 40,550,000 | 48,150,000 | 40,550,000 |
| ELLE BOUTIQUE ⭐4 | 47,390,000 | 61,830,000 | 48,150,000 |
| LM CLUB ⭐4 | 48,150,000 | 63,350,000 | 40,550,000 |
| JAZZ ⭐4 | 50,050,000 | 59,550,000 | 48,150,000 |
| PIAZZA HOTEL ⭐4 | 50,050,000 | 67,150,000 | 39,030,000 |
| RESIDENCE PLAZA ⭐4 | 50,050,000 | 63,350,000 | 44,350,000 |
| ADAMO ⭐4 | 50,810,000 | 68,670,000 | 40,550,000 |
| IBIS BUDGET ⭐4 | 53,470,000 | 66,390,000 | 40,550,000 |
| WINE PALACE ⭐4 | 51,570,000 | 70,190,000 | 48,150,000 |
| MAGNOLIA ⭐4 | 51,950,000 | 70,950,000 | 40,550,000 |
| IVERIA INN ⭐4 | 53,850,000 | 70,950,000 | 51,950,000 |
| AIVANI ⭐4 | 53,850,000 | 74,750,000 | 44,350,000 |
| KMM ⭐4 | 53,850,000 | 70,950,000 | 48,150,000 |
| CASTOR & POLLUX HOTEL ⭐4 | 53,850,000 | 70,950,000 | 51,950,000 |
| IBIS STADIUM ⭐4 | 53,850,000 | 70,950,000 | 44,350,000 |
| NINA PALACE (PARMA) ⭐4 | 53,850,000 | 74,750,000 | 48,150,000 |
| KALASI ⭐4 | 53,850,000 | 70,950,000 | 51,950,000 |
| HERITAGE HOTEL & SUITES ⭐4 | 54,610,000 | 76,270,000 | 48,150,000 |
| GOLDEN PALACE ⭐5 | 55,750,000 | 78,550,000 | 48,150,000 |
| EPISODE ⭐4 Top | 57,650,000 | 74,750,000 | 48,150,000 |
| هتل | نرخ دوتخته | نرخ یک تخته | کودک 6-12 |
|---|---|---|---|
| TBILISI TOWER ⭐4 | 57,650,000 | 82,350,000 | 48,150,000 |
| EDITION HOTEL ⭐5 | 57,650,000 | 82,350,000 | #VALUE! |
| ASTORIA ⭐4 | 57,650,000 | 82,350,000 | 48,150,000 |
| ONYX CITY CENTER ⭐5 | 59,550,000 | 86,150,000 | 51,950,000 |
| RAMADA BY WYNDHAM OLD CITY ⭐4 | 63,350,000 | 89,950,000 | 59,550,000 |
| MARJAN PLAZA ⭐4 | 61,450,000 | 82,350,000 | 55,750,000 |
| BEST WESTERN CITY CENTER ⭐4 | 61,450,000 | 84,630,000 | 58,030,000 |
| GOLDEN TULIP ⭐4 Top | 61,450,000 | 86,150,000 | 51,950,000 |
| PINE ASTORIA ⭐5 | 65,250,000 | 97,550,000 | 59,550,000 |
| IBIS STYLES Tbilisi City Center ⭐4 | 67,150,000 | 93,750,000 | 55,750,000 |
| HILTON GARDEN INN CHAVCHAVADZE ⭐4 Top | 69,050,000 | 96,030,000 | 64,870,000 |
| HOLIDAY INN ⭐4 Top | 72,850,000 | 103,630,000 | 64,870,000 |
| AFISHA ⭐5 | 74,370,000 | 108,190,000 | 59,550,000 |
| COURTYARD BY MARRIOTT ⭐4 Top | 75,890,000 | 109,710,000 | 55,750,000 |
| WYNDHAM GRAND ⭐5 | 78,550,000 | 124,150,000 | 70,190,000 |
| RADISSON RED ⭐5 | 78,550,000 | 112,750,000 | 78,550,000 |
| IOTA ⭐5 | 84,250,000 | 120,350,000 | 67,150,000 |
| SHERATON METECHI GRAND ⭐5 | 84,630,000 | 127,190,000 | 55,750,000 |
| PULLMAN TBILISI ⭐5 | 88,050,000 | 135,550,000 | 78,550,000 |
| TBILISI MARRIOTT ⭐5 | 97,930,000 | 145,430,000 | 63,350,000 |
| RADISSON BLU IVERIA ⭐5 | 91,850,000 | 150,750,000 | 78,550,000 |
| AMBASSADORI ⭐5 | 99,450,000 | 158,350,000 | 78,550,000 |
| BILTMORE ⭐5 | 101,350,000 | 169,750,000 | 86,910,000 |
| TELEGRAPH ⭐5 | 116,170,000 | 176,590,000 | 138,590,000 |
برای مشاوره و رزرو
پاسخگوی شما هستیم


حمام های گوگردی تفلیس

هتل های تفلیس

هتل اونیکس تفلیس (Onyx City Center)

هتل GRAND PALACE باتومی






